1 Marketing
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 36 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA TODOS LOS GRUPOS PROGRAMA | 0,15 | 
| 98 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA - TODOS LOS GRUPOS - RELACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS | 1,41 | 
| 179 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 1 SALVADOR DURBAN | 0.87 | 
| 190 | ESTADISTICA 1 PROGRAMA+RELACION DE EJERCICIOS Nº 1+CUESTIONES TEORIA Nº1 TODOS LOS GRUPOS | 1.68 | 
| 252 | INTRODUCCION A LA FINANZAS TEMA 2 SALVADOR DURBAN | 0.54 | 
| 253 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 3 SALVADOR DURBAN | 0.27 | 
| 268 | ESTADISTICA TODOS LOS GRUPOS ANALISIS DE DOS CARACTERISTICA | 1.23 | 
| 279 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 4 S.DURBAN | 0.63 | 
| 280 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 5 S.DURBAN | 0.30 | 
| 281 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 6 S.DURBAN | 0.30 | 
| 295 | ESTADISTICA - TODOS LOS GRUPOS - NUMEROS INDICES | 1.38 | 
