2 Marketing
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 23 | MACROECONOMIA : PROGRAMA | 0.15 | 
| 35 | MACROECONOMIA TEMA 1 + EJERCICIOS + TEST | 1,08 | 
| 79 | ECONOMIA INTERNACIONAL TEMA 1 | 0,42 | 
| 80 | ECONOMIA INTERNACIONAL TEMA 2 | 1,08 | 
| 85 | MACROECONOMIA TEMA 2 + EJERCICIOS + TEST | 0,51 | 
| 95 | MACROECONOMIA TEMA 3 + EJERCICIOS + TEST | 0.42 | 
| 104 | ECONOMÍA INTERNACIONAL - TEMA 4 (A. EXPÓSITO) | 0,90 | 
| 105 | MACROECONOMÍA TEMA 4 + EJERCICIOS + TEST | 0,48 | 
| 109 | MACROECONOMÍA TEMA 5 + EJERCICIOS + TEST | 0,45 | 
| 119 | ECONOMÍA INTERNACIONAL - GRUPO 1 - TEMA5 (A. EXPÓSITO) | 0,81 | 
| 120 | MACROECONOMÍA - TEMA 6 - EPÍGRAFE 6 Y 7 | 0,30 | 
| 121 | MACROECONOMÍA - TEMA 6 - EPÍGRAFE 1 A 5 | 0,27 | 
| 122 | MACROECONOMÍA - TEMA 6 - EJERCICIOS | 0,03 | 
| 123 | MACROECONOMÍA - TEMA 6 - TEST | 0,06 | 
| 134 | ECONOMÍA INTERNACIONAL - GRUPO 1 - TEMA 6 (A. EXPÓSITO) | 0,54 | 
| 135 | ECONOMÍA INTERNACIONAL - GRUPO 1 - TEMA 7 (A. EXPÓSITO) | 0,33 | 
| 165 | ECONOMÍA INTERNACIONAL - TEMA 9 | 0.48 | 
| 171 | ECONOMIA INTERNACIONAL GRUPO 1 TEMA 10 | 0.48 | 
| 187 | TECNICA DE MUESTREO TEMAS DEL 1 AL 5 GRUPOS 1 Y 2 | 4.98 | 
| 188 | TECNICA DE MUESTREO RELACION DE EJERCICIOS GRUPOS 1 Y 2 | 1.98 | 
| 189 | TECNICA DE MUESTREO TEMAS DEL 1 AL 5 SOLO GRUPO 2 | 1.98 | 
| 214 | MATERIAL DE PRECIOS PROGRAMA | 0.12 | 
| 215 | MATERIAL DE PRECIOS TEMA 1 | 0.27 | 
| 216 | MATERIAL DE PRECIOS TEST TEMA 1 | 0.03 | 
| 217 | MATERIAL DE PRECIOS TEMA 1 CUESTIONES | 0.06 | 
| 239 | TEORIA DE PRECIOS TEMA 2 TEST | 0.06 | 
| 240 | TEORIA DE PRECIOS TEMA 2 TRANSPARENCIA | 0.21 | 
| 241 | TEORIA DE PRECIOS TEMA 2 CUESTIONES Y PROBLEMAS | 0.09 | 
| 260 | TEORIA DE PRECIOS TEMA 5 | 0.42 | 
| 261 | TEORIA DE PRECIOS TEMA 5 PROBLEMAS | 0.12 | 
| 262 | TEORIA DE PRECIOS TEMA 5 TEST | 0.06 | 
| 269 | TEORÍA DE PRECIOS + TEMA 6 + EJERCICIOS + TEST | 0.84 | 
| 286 | TEORIA DE PRECIOS TEMA 7 | 0.27 | 
| 287 | TEORIA DE PRECIOS TEST TEMA 7 | 0.06 | 
| 288 | TEORIA DE PRECIOS PROBLEMAS TEMA 7 | 0.06 | 
