1 GCAFD 19/20
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 8 | DIDACTICA GENERAL Mª CARMEN LLORENTE (40) GRUPO 1 | 0,18 | 
| 75 | BALONMANO JUAN OLIVER / PATRICIA SOSA TEMA 1 | 0,33 | 
| 76 | BALONMANO JUAN OLIVER / PATRICIA SOSA TEMA 2 | 0,36 | 
| 77 | BALONMANO JUAN OLIVER / PATRICIA SOSA TEMA 3 | 1,29 | 
| 78 | BALONMANO JUAN OLIVER / PATRICIA SOSA TEMA 4 | 1,98 | 
| 79 | BALONMANO JUAN OLIVER / PATRICIA SOSA TEMA 5 | 0,15 | 
| 80 | BALONMANO JUAN OLIVER / PATRICIA SOSA TEMA 6 | 0,69 | 
| 81 | BALONMANO JUAN OLIVER / PATRICIA SOSA TEMA 7 | 0,45 | 
| 82 | BALONMANO JUAN OLIVER / PATRICIA SOSA TEMA 8 | 0,63 | 
| 102 | HABILIDADES MOTRICES Y SISTEMATICA DEL EJERCICIO GLORIA GONZALEZ GRUPO 2 TARDE TEMA 1 | 0,12 | 
| 103 | HABILIDADES MOTRICES Y SISTEMATICA DEL EJERCICIO GLORIA GONZALEZ GRUPO 2 TARDE TEMA 2 | 0,12 | 
| 138 | BALONCESTO I MATILDE MORA FUNDAMENTOS BASICOS Y SU ENSEÑANZA | 3,03 | 
| 320 | HABILIDADES MOTRICES Y SIST. DEL EJERCICIO. GLORIA GONZALEZ CAMPOS G-2 (TARDE) TEMA 3 | 0,09 | 
| 321 | HABILIDADES MOTRICES Y SIST. DEL EJERCICIO. GLORIA GONZALEZ CAMPOS G-2 (TARDE) TEMA 4 | 0,42 | 
| 329 | HABILIDADES MOTRICES Y SISTEMATICA DEL EJERCICIO GLORIA GONZALEZ GRUPO 2 CURRICULUM EF SECUNDARIO | 0,60 | 
| 522 | HABILIDADES MOTRICES Y SISTEMATICA DEL EJERCICIO GLORIA GONZALEZ GRUPO 2 (TARDE) TEMA 5 | 0.12 | 
| 523 | HABILIDADES MOTRICES SISTEMATICA DEL EJERCICIO GLORIA GONZALEZ GRUPO 2 (TARDE ) TEMA 6 | 0.24 | 
| 634 | HABILIDADES MOTRICES Y SISTEMATICAS DEL EJERCICIO GLORIA GONZALEZ GRUPO 2 (TARDE) TEMA 7 | 0,24 | 
| 639 | ANATOMIA 1 | 3,00 | 
| 640 | ANATOMIA 2 | 2,88 | 
| 667 | BALONCESTO 1 MATILDE MORA MEDIOS TACTICOS COLECTIVOS BASICOS | 0,36 | 
| ------------------------------------------------------------- | ------------- 2 CUATRIMESTRE ------------------------ | -------------------------------------------------------------- | 
| 906 | TEORIA E HISTORIA DE LA EDUC. FISICA .- ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE .- GONZALO RAMIREZ TODOS LOS TEMAS | 4.36 | 
| 907 | TEORIA E HISTORIA DE LA EDUC. FISICA .- ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE .- GONZALO RAMIREZ TODA LA PRACTICA | 7.32 | 
| 908 | FISIOLOGIA GENERAL RAQUEL DEL TORO T2 MUSCULO CARDIACO | 0.27 | 
| 909 | FISIOLOGIA GENERAL RAQUEL DEL TORO T2 MUSCULO LISO | 0.30 | 
