2 Grado Derecho y A.D.E  20/21
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 7 | ESTADÍSTICA - RELACIÓN DE EJERCICIOS Nº 1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE UNA CARACTERÍSTICA - TODOS LOS GRUPOS (1 Y 2) - C. ARIAS | 1,29 | 
| 8 | ESTADÍSTICA - RELACIÓN DE EJERCICIOS Nº 2 ANÁLISIS DE DOS CARACTERÍSTICAS - TODOS LOS GRUPOS (1 Y 2) - C. ARIAS | 1,23 | 
| 9 | ESTADÍSTICA - RELACIÓN DE EJERCICIOS Nº 3 NÚMEROS ÍNDICES - TODOS LOS GRUPOS (1 Y 2) - C. ARIAS | 1,35 | 
| 10 | ESTADÍSTICA - FORMULARIO 1 ANÁLISIS DE UNA CARACTERÍSTICA - TODOS LOS GRUPOS (1 Y 2) - C. ARIAS | 0,12 | 
| 11 | ESTADÍSTICA - FORMULARIO 2 ANÁLISIS DE DOS CARACTERÍSTICAS - TODOS LOS GRUPOS (1 Y 2) - C. ARIAS | 0,06 | 
| 12 | ESTADÍSTICA - FORMULARIO 3 NÚMEROS ÍNDICES - TODOS LOS GRUPOS (1 Y 2) - C. ARIAS | 0,06 | 
| 13 | ESTADÍSTICA - CUESTIONES DE TEORÍA 1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE UNA CARACTERÍSTICA - TODOS LOS GRUPOS (1 Y 2) - C. ARIAS | 0,27 | 
| 14 | ESTADÍSTICA - CUESTIONES DE TEORÍA 2 ANÁLISIS DE DOS CARACTERÍSTICAS - TODOS LOS GRUPOS (1 Y 2) - C. ARIAS | 0,24 | 
| 15 | ESTADÍSTICA - CUESTIONES DE TEORÍA 3 NÚMEROS ÍNDICES - TODOS LOS GRUPOS (1 Y 2) - C. ARIAS | 0,24 | 
| 17 | PROGRAMA Y PLAN DOCENTE DE ESTADÍSTICAS - GRUPO (1 Y 2 ) PROFESOR CARLOS ARIAS | 0.30 | 
| 18 | TEMA DEL 1 AL 8 DE ESTADÍSTICA - GRUPO 2 - PROFESOR CARLOS ARIAS | 2.34 | 
| 19 | RELACIÓN DE EJERCICIOS TEMA 1 AL 3 DE ESTADÍSTICAS GRUPO 2- PROFESOR CARLOS ARIAS | 0.27 | 
| 20 | RELACIÓN DE EJERCICOS TEMA 4 ESTADÍSTICAS GRUPO 2 - PROFESOR CARLOS ARIAS | 0.15 | 
| 21 | RELACIÓN DE EJERCICIOS TEMA 6 AL 8 ESTADÍSTICAS GRUPO 2- PROFESOR - CARLOS ARIAS | 0.27 | 
