Nº | Asignatura | Precio | |
---|---|---|---|
40 | ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA : RELACIÓN DE EJERCICIOS 1 ( PROFESORA ROSA GONZÁLEZ) | 0.30 | |
41 | ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA : RELACIÓN DE EJERCICIOS 2 ( PROFESORA ROSA GONZÁLEZ) | 0.30 | |
42 | ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA: RELACIÓN DE EJERCICIOS 3(PROFESORA ROSA GONZÁLEZ) | 0.21 | |
43 | ASIGNATURA ESTADÍSTICA AVANZADA: RELACIÓN Nº1 : VARIABLE ALEATORIA, PROFESORA : ELENA OLMEDO | 0.12 | |
55 | ASIGNATURA ESTADÍSTICA AVANZADA: RELACIÓN Nº2 : VECTOR ALEATORIO : PROFESORAS: ELENA OLMEDO | 0.18 | |
60 | ASIGNATURA ESTADÍSTICA AVANZADA : RELACIÓN Nº 3: MODELOS PROBABILISTICOS , : PROFESORA ELENA OLMEDO | 0.18 |
Showing 1 to 6 of 6 Entries