Nº | Asignatura | Precio | |
---|---|---|---|
15 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 1 GUIA Y SESIONES. | 0,06 | |
16 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 1. ART.DE LA CALLE | 0,60 | |
17 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 1. DECRETO 2022 | 0,54 | |
18 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 1. MARTINEZ FDEZ. | 0,69 | |
19 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 1. PRACTICA TEXTO DE LA CALLE | 0,03 | |
20 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 1. PREGUNTA MARTINEZ FDEZ | 0.03 | |
21 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 1 .PREGUNTAS SOBRE EL REAL DECRETO | 0,06 | |
22 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 2. GUIA Y SESIONES | 0,06 | |
23 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 2. HARVEY (1994) | 0,12 | |
24 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 2. PRACTICA HARVEY | 0,03 | |
25 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 2. TEMA 2 | 0,24 | |
6 | ESPRESION CORPORAL EN LA INFANCIA .GLORIA GONZALEZ CAMPOS. TEMA 1 | 0,63 | |
7 | ESPRESION CORPORAL EN LA INFANCIA .GLORIA GONZALEZ CAMPOS. TEMA 2 | 0,15 | |
8 | ESPRESION CORPORAL EN LA INFANCIA .GLORIA GONZALEZ CAMPOS. TEMA 3 | 0,12 | |
9 | ESPRESION CORPORAL EN LA INFANCIA .GLORIA GONZALEZ CAMPOS. TEMA 4 | 0,36 | |
10 | ESPRESION CORPORAL EN LA INFANCIA .GLORIA GONZALEZ CAMPOS. TEMA 5 | 0,09 | |
11 | ESPRESION CORPORAL EN LA INFANCIA .GLORIA GONZALEZ CAMPOS. TEMA 6 | 0,09 | |
12 | ESPRESION CORPORAL EN LA INFANCIA .GLORIA GONZALEZ CAMPOS. TEMA 7 Y 8 | 0,12 | |
13 | ESPRESION CORPORAL EN LA INFANCIA .GLORIA GONZALEZ CAMPOS. PROYECTO DE TRABAJO | 0,03 | |
14 | ESPRESION CORPORAL EN LA INFANCIA .GLORIA GONZALEZ CAMPOS. FICHA DE SESION | 0,03 | |
89 | DIDACTICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES . ANA Mª CRIADO . GRUPO 2. PROYECTO DOCENTE | 0,18 | |
90 | DIDACTICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES . ANA Mª CRIADO . GRUPO 2. PRESENTACION DE LA ASIGNATURA | 0,75 | |
91 | DIDACTICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES . ANA Mª CRIADO . GRUPO 2. ACTIVIDAD EXPERIMENTAL | 0,09 | |
113 | SINTESIS II . JOSE A . PLATA . APUNTES | 1,02 | |
114 | PEDAGOGIA DE LA ERE Y SINTESIS II . JOSE A. PLATA . CURRICULUM DECA | 1,56 | |
115 | PEDAGOGIA DE LA ERE. JOSE A. PLATA . PEDAGOGIA DE LA ERE | 2,85 | |
118 | DIF. DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE. MAR AIRE/ EVA Mª PADILLA . GRUPO 3 TEMA 1 | 0,60 | |
123 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 3.GUIA | 0,06 | |
124 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 3.ICONOS 1 | 0,03 | |
125 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 3.ICONOS 2 | 0,03 | |
126 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 3. NORTES GEOGRAFICOS | 0,03 | |
127 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 3.PRACTICAS MAPAS TOPOGRAFICOS | 0,06 | |
128 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 3. SESION 1-3 | 0,48 | |
129 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 3.SESION 5-6 | 0,30 | |
130 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 4.- GUIA | 0,06 | |
131 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 4. PRACTICA ANALISIS DE PAISAJES | 0,15 | |
132 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 4. PRACTICAS MAPAS MENTALES | 0,06 | |
133 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ PARRA. GRUPO 1 Y 2. TEMA 4. PRESENTACION | 0,33 | |
134 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO. JUAN ANTONIO LOSADA. TEMA 2 | 0,84 | |
142 | DIDACTICAS C. EXPERIMENTALES Y SOCIALES. ANA Mª CRIADO.TEMA 1.1. EXP. ESTATICA A- PROCED. TAREAS DIDACTICAS | 0,15 | |
143 | DIDACTICAS C. EXPERIMENTALES Y SOCIALES.ANA Mª CRIADO. TEMA 1.1. PROBLEMAS CLASE ENSEÑANZA CIENCIAS 22-23 | 0,51 | |
149 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. JAIME JOVER BAEZ. UBRIQUE | 0,60 | |
150 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. JAIME JOVER BAEZ. SEVILLA | 0,60 | |
161 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE . JUAN ANTONIO LOSADA. GRUPO 6 Y 7. TEMA3 | 1,14 | |
163 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE. Mª AIRES Y EVA Mª PADILLA. GRUPO 1 PRACTICA 1 | 0,09 | |
166 | DIDACTICAS DE LAS MATEMATICAS . TODOS LOS GRUPOS. AAD Nº 1 MODULO 1 | 0,21 | |
167 | DIDACTICAS DE LAS MATEMATICAS. TODOS LOS GRUPOS . CREDITOS PRACTICOS CASO 1 | 0,18 | |
168 | DIDACTICAS DE LAS MATEMATICAS .TODOS LOS GRUPOS. BLOQUE 1 | 1,17 | |
169 | DIDACTICAS DE LAS MATEMATICAS. TODOS LOS GRUPOS .MODULO 1.PROBLEMAS ARITMETICOS ESCOLARES | 1,56 | |
182 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO . JUAN ANTONIO LOSADA. GRUPO 6 Y 7. TEMAS A DESARROLLAR POR EL ALUMNO | 3,06 | |
202 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE. MAR AIRES Y EVA Mº PADILLA TEMA 2 | 0,63 | |
208 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE. MAR AIRES /EVA Mª PADILLA . GRUPO 3 . PRACTICA 2 DDA 22-23 | 0,09 | |
211 | D. CC. EXPERIMENTALES . ANA CRIADO. GRUPO 2.- TEMA 1-4 | 0,90 | |
212 | D.CC. EXPERIMENTALES. ANA CRIADO. GRUPO 2.- EXP.E.ESTATICA CON CAÑITA | 0,18 | |
213 | D.CC. EXPERIMENTALES. ANA CRIADO. GRUPO 2. EXP. E. BOLI+ GLOBO C | 0,24 | |
214 | D.CC. EXPERIMENTALES . ANA CRIADO. GRUPO 2. EXP. E. ESTATICA D | 0,09 | |
242 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE. Mª DEL MAR AIRES. GRUPOS 1 Y 4. TEMA 1 | 0,66 | |
243 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE. Mª DEL MAR AIRES. GRUPOS 1 Y 4. TEMA 2 | 0,69 | |
244 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE. Mª DEL MAR AIRES. GRUPOS 1 Y 4. TEMA 9 | 0,45 | |
250 | DIF. DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE. MAR AIRES /EVA PADILLA . TEMA 3 | 0,30 | |
258 | DIF. DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE. Mº DEL MAR AIRES /EVA Mª PADILLA . GRUPO 3. TEMA 3 | 0,30 | |
259 | DIF. DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE. Mº DEL MAR AIRES /EVA Mª PADILLA . GRUPO 3. TEMA 4 | 0,39 | |
266 | DIF. DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE . EVA Mª PADILLA PRACTICA 3 | 0,09 | |
267 | FUNDAMENTO DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 5.- GUIA -PRESENTACION- PRACTICAS | 0,96 | |
268 | FUNDAMENTOS DE GEOGRAFIA. IBAN DIAZ. GRUPOS 1 Y 2. TEMA 6 .- GUIA -PRESENTACION- PRACTICAS | 0,81 | |
280 | DESARROLLO DE HABILIDADES. ROSARIO LEAL. GRUPO 2. LA LECTURA | 1,02 | |
288 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE. EVA Mª PADILLA GRUPO 3. TEMA 5 TDAH | 0,27 | |
290 | DIFICULTADES DEL DESARROLLO Y DEL APRENDIZAJE. JUAN ANTONIO LOSADA. TEMA 5 Y TEMA 8 | 2,76 | |
295 | DIDACTICA DE MATEMATICAS PARA MAESTROS. GLORIA SANCHEZ-MATAMOROS. TODOS LOS GRUPOS. AAD1_MOD 2 | 0,06 | |
296 | DIDACTICA DE MATEMATICAS PARA MAESTROS. GLORIA SANCHEZ-MATAMOROS. TODOS LOS GRUPOS. AAD2_MOD 2 | 0,06 | |
297 | DIDACTICA DE MATEMATICAS PARA MAESTROS. GLORIA SANCHEZ-MATAMOROS. TODOS LOS GRUPOS. AAD3_MOD 2 | 0,03 | |
298 | DIDACTICA DE MATEMATICAS PARA MAESTROS. GLORIA SANCHEZ-MATAMOROS. TODOS LOS GRUPOS.ALGORITMOS - RESTAS | 0,06 | |
299 | DIDACTICA DE MATEMATICAS PARA MAESTROS. GLORIA SANCHEZ-MATAMOROS. TODOS LOS GRUPOS. CASO 2 | 0,03 | |
300 | DIDACTICA DE MATEMATICAS PARA MAESTROS. GLORIA SANCHEZ-MATAMOROS. TODOS LOS GRUPOS.MOD.2 DIAP | 1,08 | |
301 | DIDACTICA DE MATEMATICAS PARA MAESTROS. GLORIA SANCHEZ-MATAMOROS. TODOS LOS GRUPOS. MOD. 2.LECTURAS | 1,14 | |
318 | DIDACTICA DE CC EXPERIMIENTALES. ANA Mª CRIADO. GRUPO 2. PARA QUE CIENCIAS EN PRIMARIA | 0,54 | |
319 | DIDACTICAS DE CC EXPERIMENTALES . ANA Mª CRIADO. GRUPO 2. EXP. RESONANCIA EN DIAPASONES | 0,18 | |
320 | DIDACTICAS DE CC EXPERIMENTALES. ANA Mª CRIADO. GRUPO 2. EXP. VARIABLES GERMINACION SEMILLA | 0,09 | |
325 | DIDACTICA DE CC. EXPERIMENTALES . ANA Mª CRIADO. GRUPO 2. TABLA 2 SUSTANCIAS | 0,12 | |
326 | DIDACTICA DE CC EXPERIMENTALES . ANA Mª CRIADO. GRUPO 2. TABLA 3 RESPIRACION LETRA | 0,09 | |
327 | DIDACTICA DE CC EXPERIMENTALES. ANA Mª CRIADO. GRUPO 2. TABLA 4 FLOTABILIDAD LETRA | 0,33 | |
353 | FUNDAMENTO DE GEOGRAFÍA. ANA GARCÍA. GRUPO 4 Y 8. TEMA 7 | 0,84 | |
360 | DIDACTICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES. ANA Mª CRIADO. GRUPO 2. EXP.PUREZA DEL AGUA | 0,18 | |
361 | DIDACTICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES. ANA Mª CRIADO. GRUPO 2. EXP.PUREZA DEL AGUA DOC. 1 | 0,06 | |
362 | DIDACTICA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES. ANA Mª CRIADO. GRUPO 2. EXP.PUREZA DEL AGUA.DOC 2 | 0,27 | |
--------------------------------------------------------------- | ----------------- 2º CUATRIMESTRE ------------------------- | ---------------------------------------------------------------- | |
391 | TEORIA DE LA EDUCACION . JESUS CONDE. TEMA 1 | 0,54 | |
392 | TEORIA DE LA EDUCACION . JESUS CONDE. TEMA 2. TEXTO 1 | 0.33 | |
393 | TEORIA DE LA EDUCACION . JESUS CONDE. TEMA 2.TEXTO 2 | 0,36 | |
394 | TEORIA DE LA EDUCACION . JESUS CONDE. TEMA 2. TEXTO 3 | 0,33 | |
395 | TEORIA DE LA EDUCACION . JESUS CONDE. TEMA 2. TEXTO 4 | 0,30 | |
396 | TEORIA DE LA EDUCACION . JESUS CONDE. TEMA 4 | 0,18 | |
401 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y ATENCION A LA DIVERSIDAD. JOSE CLARES. GRUPO 1 Y 5. DIVERSIDAD Y EDUCACION. | 1.77 | |
470 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y ATENCION A LA DIVERSIDAD . JOSE CLARES. GRUPO 1 Y 5. TEORIA | 2,94 | |
476 | FUNDAMENTOS DE HISTORIA DE ESPAÑA. RAFAEL RODRIGUEZ. GRUPO 5 Y 9. TEMA 1 | 1,14 | |
477 | FUNDAMENTOS DE HISTORIA DE ESPAÑA. RAFAEL RODRIGUEZ. GRUPO 5 Y 9. TEMA 2 | 0,66 | |
474 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y ATENCION A LA DIVERSIDAD . CARMEN CORUJO. GRUPO 9 BLOQUE I Y II | 1,11 | |
475 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION Y ATENCIO A LA DIVERSIDAD. CARMEN CORUJO. GRUPO 9.BLOQUE 6 | 0,42 | |
495 | TEORIA DE LA EDUCACION. ROCIO VALDERRAMA. PARADIGMA TEORIA DE LA EDUCACION. | 0,18 | |
519 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y ATENCION A LA DIVERSIDAD. GRUPO 1 Y 5 .3.- INVESTIGACION EDUCATIVA | 1,17 | |
526 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION . Mª DEL CARMEN CORUJO . GRUPO 9. ANALISIS DE DATOS CUANTITATIVOS | 0,24 | |
527 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION.Mª DEL CARMEN CORUJO. GRUPO 9. ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS | 0,30 | |
528 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION . Mª DEL CARMEN CORUJO. GRUPO 9. REALIZAR ANALISIS PARA ENTREVISTA | 0,12 |
Showing 1 to 103 of 103 Entries