1 Economía y derecho
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 21 | HISTORIA ECONÓMICA : PROGRAMA Y PLAN DE ORGANIZACIÓN DOCENTE | 0.18 | 
| 22 | HISTORIA ECONÓMICA : LECTURAS | 3.60 | 
| 36 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA TODOS LOS GRUPOS PROGRAMA | 0,15 | 
| 53 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD PROGRAMA | 0,21 | 
| 54 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD TEMA 1 + BOLETIN DE SUPUESTOS | 1,05 | 
| 82 | TEMA 2 FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD | 0,57 | 
| 96 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA - PROGRAMA (JOSÉ LUIS GCÍA. HIDALGO) | 0.06 | 
| 98 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA - TODOS LOS GRUPOS - RELACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS | 1,41 | 
| 116 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD - TEMA 4 | 0,63 | 
| 118 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD - TEMA 3 | 0,36 | 
| 126 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD - BOLETÍN DE SUPUESTOS Nº 2 | 0.90 | 
| 127 | FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD - TEMA 5 | 0.21 | 
| 177 | CONTABILIDAD FINANCIERA . TEMA 7 | 0.36 | 
| 179 | INTRODUCCION A LA FINANZAS TEMA 1 SALVADOR DURBAN | 0.87 | 
| 195 | MATEMATICAS 1 INTEGRALES INDEFINIDAS | 0.27 | 
| 196 | MATEMATICAS 1 BOLETIN MATEMATICAS | 0.24 | 
| 197 | MATEMATICAS 1 MATRICES | 0.39 | 
| 250 | MATEMÁTICAS I - LECCIÓN 3 | 0.90 | 
| 252 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 2 SALVADOR DURBAN | 0.54 | 
| 253 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 3 SALVADOR DURBAN | 0.27 | 
| 279 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 4 S.DURBAN | 0.63 | 
| 280 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 5 S.DURBAN | 0.30 | 
| 281 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 6 S.DURBAN | 0.30 | 
| 296 | MATEMÁTICAS I - BOLETÍN DE PROBLEMAS | 0.30 | 
| 297 | MATEMÁTICAS I - CÁLCULO | 0.39 | 
| 298 | MATEMÁTICAS I - INTEGRAL DE RIEMANN MÚLTIPLE | 0.12 | 
| 299 | MATEMÁTICAS I - INTEGRAL DE RIEMANN | 0.12 | 
