1 Economía
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 32 | HISTORIA ECONOMICA GRUPO 1,2 Y 3 PROGRAMA | 0,12 | 
| 42 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA GRUPO 3 Y 4 TEMA 1 | 0,54 | 
| 43 | INSTITUCIONES BASICAS DE DERECHO PRIVADO GRUPO M3 PROGRAMA | 0,18 | 
| 44 | HISTORIA ECONOMICA GRUPO 1 Y 3 LECTURA AGRICULTURA | 0,57 | 
| 45 | HISTORIA ECONOMICA GRUPO 1 Y 3 LECTURA COMERCIO | 0,51 | 
| 46 | HISTORIA ECONOMICA GRUPO 1 Y 3 LECTURA MANUFACTURA | 0,42 | 
| 36 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA TODOS LOS GRUPOS PROGRAMA | 0,15 | 
| 52 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA GRUPO 2 TEMA 1 | 0,54 | 
| 57 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA GRUPOS 3 Y 4 TEMA 2 | 0,48 | 
| 59 | PROGRAMA INSTITUCIONES BASICAS DE DERECHO PRIVADO GRUPO T2 (CAROLINA BERNADEZ JIMENEZ ) | 0,18 | 
| 72 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA GRUPO 2 TEMA 2 | 0,60 | 
| 73 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA GRUPOS 3 Y 4 TEMA 3 | 0,60 | 
| 75 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA GRUPO 2 TEMA 3 | 0,51 | 
| 76 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA PROGRAMA TODOS LOS GRUPOS | 0,06 | 
| 83 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA GRUPOS 3 Y 4 TEMA 4 | 1,08 | 
| 98 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA - TODOS LOS GRUPOS - RELACIÓN DE EJERCICIOS PRÁCTICOS | 1,41 | 
| 99 | HISTORIA ECONÓMICA - GRUPOS 1 A 3 - TEMA 2: I GRAN BRETAÑA - LECTURA | 0,36 | 
| 100 | HISTORIA ECONÓMICA - GRUPOS 1 A 3 - TEMA 2: II EUROPA - LECTURA | 0,30 | 
| 108 | INTRODUCCION A LA ECONOMIA DE LA EMPRESA GRUPO 3 Y 4 TEMA 5 | 1.08 | 
| 124 | HISTORIA ECONÓMICA - LECTURA TEMA 3 | 0,30 | 
| 142 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA - GRUPOS 3 Y 4 - TRANSPARENCIAS TEMA 6 | 0,72 | 
| 147 | HISTORIA ECONÓMICA - GRUPOS 1 Y 3 - LECTURA TEMA 4 | 0.45 | 
| 148 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA - GRUPOS 3 Y 4 - TRANSPARENCIAS TEMA 7 | 0.42 | 
| 154 | HISTORIA ECONÓMICA - GRUPOS 1 Y 3 - LECTURA TEMA 5 | 0.27 | 
| 159 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA - GRUPOS 3 Y 4 - TRANSPARENCIAS TEMA 8 | 0.48 | 
| 162 | HISTORIA ECONÓMICA - GRUPOS 1 Y 3 - LECTURA TEMA 6 | 0.21 | 
| 168 | HISTORIA ECONÓMICA - GRUPOS 1 Y 3 - LECTURA TEMA 7 | 0.30 | 
| 179 | INTRODUCCIÓN A LA FINANZAS TEMA 1 SALVADOR DURBAN | 0.87 | 
| 183 | MICROECONOMIA I PROGRAMA | 0.27 | 
| 252 | INTRODUCCION A LA FINANZA TEMA 2 SALVADOR DURBAN | 0.54 | 
| 253 | INTRODUCCION A LA FINANZAS TEMA 3 SALVADOR DURBAN | 0.27 | 
| 279 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 4 S.DURBAN | 0.63 | 
| 280 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 5 S.DURBAN | 0.30 | 
| 281 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 6 S.DURBAN | 0.30 | 
