3 A.D.E
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 40 | DIRECCION FINANCIERA TODOS LOS GRUPOS PROGRAMA DE LA ASIGNATURA | 0,15 | 
| 60 | DIRECCION COMERCIAL GRUPO 3 PROGRAMA | 0,24 | 
| 61 | DIRECCION COMERCIAL GRUPO 3 TEMA 1 | 0,33 | 
| 62 | DIRECCION COMERCIAL GRUPO 3 CONTENIDOS Y PLAN | 0,06 | 
| 91 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS ALUMNOS - PREGUNTAS TEÓRICAS DE EXAMENES | 0,57 | 
| 97 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - CUADERNO DE TRABAJO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA | 5,00 | 
| 169 | DIRECCION FINANCIERA . TRABAJO INDIVIDUAL | 0.12 | 
| 204 | DIRECCIÓN TÁCTICO-OPERATIVA DE OPERACIONES - MATERIAL COMPLETO (ENCUADERNADO) | 15 | 
| 212 | DERECHO DEL TRABAJO - GRUPO 5 - PROYECTO DOCENTE | 0,21 | 
