2 Derecho y A.D.E
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 15 | ESTADÍSTICA : TEMAS DEL 1 AL 10 GRUPO 2 | 3.15 | 
| 16 | ESTADÍSTICA : RELACIÓN DE EJERCICIOS TEMAS 1 AL 10 GRUPO 2 | 0.99 | 
| 26 | ESTADISTICA PROGRAMA | 0,24 | 
| 27 | ESTADISTICA CUESTIONES DE TEORIA ANALISIS ESTASDISTICO DE UNA CARACTERISTA | 0,24 | 
| 28 | ESTADISTICA RELACION DE EJERCICIOS Nº 1 ANALISIS ESTADISTICO DE UNA CARACTERISTICA | 1,05 | 
| 29 | ESTADISTICA FORMULARIO ANALISIS DE UNA CARACTERISTICA | 0,12 | 
| 39 | MATEMATICAS II GRUPOS MAÑANA Y TARDE GUIA + BOLETIN | 0,87 | 
| 103 | ESTADÍSTICA - TODOS LOS GRUPOS - RELACIÓN DE EJERCICIOS Nº 2: ANÁLISIS DE 2 CARACTERÍSTICAS + FORMULARIO + CUESTIONES DE TEORÍA | 1,23 | 
| 149 | ESTADÍSTICA - NÚMEROS ÍNDICES - CUESTIONES DE TEORÍA | 0.21 | 
| 150 | ESTADÍSTICA - NÚMEROS ÍNDICES - RELACIÓN DE EJERCICIOS Nº 3 | 1.11 | 
| 151 | ESTADÍSTICA - FORMULARIO NÚMEROS ÍNDICES | 0.06 | 
| 152 | ESTADÍSTICA - METODOLOGÍA IPC BASE 2016 | 1.68 | 
| 153 | ESTADÍSTICA - PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL IPC BASE 2016 | 0.18 | 
| 179 | INTRODUCCION A LA FINANZAS TEMA 1 SALVADOR DURBAN | 0.87 | 
| 252 | INTRODUCCION A LA FINANZAS TEMA 2 SALVADOR DURBAN | 0.54 | 
| 253 | INTRODUCCION A LAS FINANZAS TEMA 3 SALVADOR DURBAN | 0.27 | 
