2 Economia
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 1 | MATEMÁTICAS II LECCIÓN 1: INTEGRALES IMPROPIAS | 0.60 | 
| 2 | MATEMÁTICAS II: LECCIÓN 2: FUNCIONES VECTORIALES | 0.45 | 
| 3 | MATEMÁTICAS II : LECCIÓN 3 ; APROXIMACIÓN DE FUNCIONES | 0.27 | 
| 4 | MATEMÁTICAS II: LECCIÓN 4:FUNCIONES HOMÓGENEAS | 0.45 | 
| 5 | MATEMÁTICAS II: LECCIÓN 5: ECUACIONES | 0.60 | 
| 6 | MATEMÁTICAS II: LECCIÓN 6: ECUACIONES EN DIFERENCIAS | 0.96 | 
| 7 | MATEMÁTICAS II: APÉNDICE NÚMEROS COMPLEJOS | 0.24 | 
| 8 | MATEMÁTICAS II BOLETÍN DE PROBLEMAS + RESOLUCIÓN | 1.83 | 
| 11 | HISTORIA ECONÓMICAS II PLAN DOCENTE GRUPOS 1,2, Y 3 | 0.21 | 
| 12 | HISTORIA ECONÓMICA II LECTURAS GRUPOS 1,2, Y 3 | 3.96 | 
| 50 | ESTADISTICA AVANZADA TEMAS 1 Y TEMA 2 VARIABLE ALEATORIA | 0,60 | 
| 51 | ESTADISTICA AVANZADA RELACION DE EJERCICIOS Nº 1 | 0,12 | 
| 66 | MACROECONOMIA 1 GUIA DEL ESTUDIANTE Y TEMA 1 | 0,18 | 
| 88 | ESTADÍSTICA AVANZADA - TEMA 3 | 0,36 | 
| 89 | ESTADÍSTICA AVANZADA - RELACIÓN DE EJERCICIOS Nº 2 | 0,15 | 
| 114 | ESTADÍSTICA AVANZADA - TEMA 4 | 0,54 | 
| 115 | ESTADÍSTICA AVANZADA - RELACIÓN DE EJERCICIOS Nº 3 | 0,18 | 
| 137 | ESTADÍSTICA AVANZADA - TEMA 5 | 0,09 | 
| 138 | ESTADÍSTICA AVANZADA - TEMA 6 | 0,30 | 
| 139 | ESTADÍSTICA AVANZADA - RELACIÓN DE EJERCICIOS Nº 4 | 0,12 | 
| 140 | ESTADÍSTICA AVANZADA - RELACIÓN DE EJERCICIOS Nº 5 | 0,24 | 
| 5 - BIS | MATEMÁTICAS II (PRIMER SEMESTRE) LECCIÓN 5 | 0.78 | 
| 160 | ESTADÍSTICA AVANZADA - TEMA 7 | 0.39 | 
| 161 | ESTADÍSTICA AVANZADA - TEMA 8 | 0.12 | 
| 194 | MATEMATICAS PROGRAMA +RELACION DE EJERCICIOS | 0.66 | 
| 199 | DERECHO ADMINISTRATIVO TODOS LOS GRUPOS PROYECTO | 0.27 | 
| 202 | DERECHO ADMINISTRATIVO TODOS LOS GRUPOS LECCION 1 EPIGRAFE 1,2 Y 3 | 0.72 | 
| 244 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO Nº 1 | 0.03 | 
| 245 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO Nº 2 | 0.03 | 
| 256 | DERECHO ADMINSITRATIVO ESQUEMA LECCIOIN 2.1 | 0.36 | 
| 257 | DERECHO ADMINISTRATIVO EJERCICIO DE CLASE Nº 3 | 0.03 | 
| 275 | DERECHO ADMINISTRATIVO EJERCICIO CLASE Nº 4 | 0.06 | 
| 276 | DERECHO ADMINISTRATIVO -- ESQUEMAS LECCIÓN 2.2 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO | 0.39 | 
| 277 | DERECHO ADMINISTRATIVO -- LECTURAS LECCIÓN 2.3 DIRECTIVA SERVICIOS | 1.05 | 
| 289 | DERECHO ADMNISTRATIVO ESQUEMAS LECCION 2.3 Y 2.4 | 0.54 | 
| 304 | DERECHO ADMINISTRATIVO ESQUEMA LECCION 3 | 0.36 | 
| 305 | DERECHO ADMINISTRATIVO ESQUEMA LECCION 4 | 0.33 | 
| 306 | DERECHO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 4 | 0.06 | 
| 307 | DERECHO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 5 | |
| 308 | DERECHO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 6 | |
| 309 | DERECHO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 7 | 0.06 | 
| 310 | DERECHO ADMINISTRATIVO EJERCICIO 8 | 0.06 | 
