| 24 | PROBLEMAS DE SALUD MAS FRECUENTES : LECCION 1 EL ORGANISMO HUMANO EN SITUACION DE SALUD | 0.81€ |
| 33 | PROGRAMA DE INVESTIGACION CON PROBLEMAS SOCIALES | 0.21€ |
| 35 | PATRIMONIO CULTURAL : CURSO MED. AULA | 0.75€ |
| 36 | PATRIMONIO CULTURAL : PERPECTIVAS PSICOSOCIALES DEL GENERO EN LOS MEDIOS DE COMUNCACION | 0.12€ |
| 37 | PATRIMONIO CULTURAL : PROBLEMAS DE SALUD MAS FRECUENTES | 0.12€ |
| 38 | PATRIMONIO CULTURAL : PROGRAMA INV. SOCIAL | 0.21€ |
| 39 | PATRIMONIO CULTURAL :RAZA E HISTORIA | 0.60€ |
| 40 | PATRIMONIO CULTURAL | 0.15€ |
| 47 | ECONOMIA : CAMBIO ESTRUCTURAL | 0.45€ |
| 48 | CIENCIA :PROBLEMAS SOCIALES COMO CONSTRUCCION | 0.18€ |
| 50 | ECONOMIA : ITINERARIO I Y III CAMBIO ESTRUCTURAL | 0.45€ |
| 70 | PROBLEMAS SOCIALES : CONCEPTO CIUDADANIA | 0.66€ |
| 76 | CIENCIA : TEMA 3 COLESTEROL | 0.72€ |
| 77 | CIENCIAS : TEMA 2 INSULINA | 0.81€ |
| 78 | CIENCIAS.: TEMA 4 OSTEOPOROSIS | 0.09€ |
| 93 | BIOETICA : MENORES DE EDAD 4ºA | 0.48€ |
| 95 | SOCIOLOGIA : LA PERPECTIVA | 0.51€ |
| 110 | BIOETICA : MATERIALES DOCENTE INTIMIDAD 4ºA | 0.66€ |
| 122 | BIOTETICA Y BIODERECHO: ESQUEMA (ANTONIO RUIZ DE LA CUESTA) | 0,06€ |
| 128 | PRUEBA 1 DEFINITIVA SOCIOLOGÍA , ITENERARIOS I Y III - KETY VAZQUEZ | 0.03€ |
| 129 | SOCIOLOGÍA DE LA DESIGUALDAD , ITENERARIOS I Y III - KETY VAZQUEZ | 0.18€ |
| 134 | TEMA 4 BLOQUE II INVESTIGAR PROBLEMAS - ASGNATURA PROBLEMAS SOCIALES | 0.36 € |
| 135 | TEMA 5 -LOS LIPIDO - ASIGNATURA MEDICINA | 0.63 € |
| 136 | TEMA 6 - HIPERTENSION ARTERIAL- ASIGNATURA MEDICINA | 1.08 € |
| 141 | TEMA 7 TRATAMIENTO HIPERTENSIÓN | 0.63€ |
| 145 | TEMA 2 ECONOMIA DE 4 A- ITINERARIO I Y III - KETY VAZQUEZ | 0.24€ |
| 151 | ITINERARIO I YIII SEGUNDO ARCHIVO DE ECONOMIA PROFESOR ATIENZA 4 ª A | 0.93€ |
| 147 | TEMA 1 ITI. ECONOMIA ESPAÑOLA Y ANDALUZA PROFESOR DAVID - GRUPO B | 0.84€ |
| 146 | TEMA 2 ITI ECONOMIA ESPAÑOLA Y ANDALUZA PROFESOR DAVIS PATIÑO GRUPO B | 0.72€ |
| 149 | TEMA 6 BIS - AE BIOLOGÍA - PILAR SANZ | 0.45€ |
| 152 | TEMA 7 AE BIOLOGÍA - PILAR SANZ | 0.60€ |
| 158 | MEDICINA MATERNO-FETAL PROFESOR JAVIER SANCHEZ 4 A- ITINERARIO I YIII | 1.08€ |
| 159 | MEDICINA MATERNO - FETAL , GENETICA Y REPRODUCION PROFESOR JAVIER SANCHEZ CURSO 4 A ITINERARIO I YIII | 1.17€ |
| 163 | REPARTO IMPUESTO GRUPO B | 0.66€ |
| 164 | BALANZAS FISCALES GRUPO B | 0.39€ |
| 165 | TEMA 8 TEXTO DIABETES ASIGNATURA MEDICINA GRUPO A-1 | 0.15€ |
| 166 | TEMA 8 DIAPOSITIVAS ASIGNATURA MEDICINA GRUPO A1 | 0.36€ |
| 167 | TEMA 1 LOS MEDIOS DE LA COMUNICACIÓN Y LAS PERSONAS | 0.45€ |
| 169 | TEMA 4 SOCIOLOGÍA ITINERARIOS I Y III | 1.50€ |
| 170 | TEMA 3 SOCIOLOGÍA ITINERARIOS I Y III | 0.33€ |
| 171 | TEMA 2 SOCIOLGÍA ITINERARIOS I Y III | 0.66€ |
| 175 | TEMA LA ECONOMÍA ITINERARIO I Y III PROFESOR PEDRO ATIENZA | 0.45€ |
| 176 | ASIGNATURA BIOÉTICA Y DERECHO : LOS LIMETES DEL PRINCIPIOS DE AUTONOMIA CONSIDERACIONES FILISOFICAS Y BIOETICAS: PROFESOR JOSÉ MARIA GALAN | 0.66€ |
| 177 | ASIGANTURA BIOÉTICA Y DERECHO: LA NUEVA RELACIÓN CLINICA PROFESOR: JOSÉ MARIA GALAN | 1.98€ |
| 178 | ASIGNATURA BIOÉTICA Y DERECHO : CUATROS MODELOS DE LA RELACIÓN MEDICO - PACIENTE | 0.54€ |
| 179 | ASIGNATURA BIOÉTICA Y DERECHO : BOE- CONSOLIDADO PROFESOR JOSÉ MARIA GALAN | 0.39€ |
| 181 | TEST SOCIOLOGIA PROFESORA Mª ROSARIO RODRIGUEZ | 0.03€ |
| 182 | SALUD COLECTIVA Y SALUD PUBLICA | 0.48€ |
| 183 | AUTONOMIA DEL PACIENTE LEY 41-2002 ITINERARIO I YIII | 0.48€ |
| 184 | LEY ORGANICA HONOR ITINERARIO I YIII | 0.21€ |
| 201 | ASIGNATURA PROBLEMA SOCIALES GRUPO A1 SESION 4A | 0.63€ |
| 202 | ASIGANTURA PROBLEMA SOCIALES GRUPO A1 SESIONES 1 ,2 Y 3 2019 A | 1.02€ |
| 207 | ECONOMIA : DISTRIBUCIÓN RENTA | 0.36€ |
| 208 | ECONOMIA : DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL RENTA | 0.24€ |
| 218 | CUESTIONARO GLOB.+POBL. : SOCIOLOGIA | 0.03€ |
| 219 | SOCIOLOGIA : GLOBALIZACION | 0.57€ |
| 223 | MEDICINA : TEMA 9 NEUROFARMACOLOGIA | 0.84€ |
| 227 | ESTUDIO Y MEJORA DE LA MEMORIA : TEMA 8 (4º GRUPO A1) | 0.18€ |
| 228 | ESTUDIO Y MEJORA DE LA MEMORIA: TEMA 8 PRESENTACION (4º GRUPO A1) | 0.36€ |
| 229 | ESTUDIO Y MEJORA DE LA MEMORIA : TEMA 8 EJERCICIOS (4º GRUPO A1) | 0.39€ |
| 230 | CIENCIA : TEMA 9 OSTEOPOROSIS | 0.66€ |
| 231 | CIENCIA : TEMA 10 ANALGESICOS | 0.39€ |
| 2º CUATRIMESTRE | |
| 247 | CINE 1 | 0.60€ |
| 284 | ESCALAS EN EL MUNDO FISICO : TEMA 1 | 0.99€ |
| 285 | MATEMATICAS : TEMA 1 MAGIA | 0.60€ |
| 291 | CINE 2 | 0.24€ |
| 303 | QUIMICA : PRESENTACION ( 4º CIENCIA) | 0.12€ |
| 304 | QUIMICA : QNE PRESENTA (4ºCIENCIA) | 0.39€ |
| 305 | QUIMICA : TEMA 1 (4ºCIENCIA | 0.99€ |
| 306 | QUIMICA : TEMA 1 PRESENTA (4º CIENCIA) | 0.57€ |
| 307 | QUIMICA : TEMA 1 APUNTES (4º CIENCIA ) | 0.39€ |
| 309 | HISTORIA CONTEMPORANEA I ARTE CONTEMPORANEO | 0.72€ |
| 310 | HISTORIA CONTEMPORANEA II ARTE CONTEMPORANEO | 0.60€ |
| 311 | HISTORIA CONTEMPORANEA III ARTE CONTEMPORANEO | 0.72€ |
| 312 | HISTORIA CONTEMPORANEA IV ARTE CONTEMPORANEO | 0.57€ |
| 313 | HISTORIA CONTEMPORANEA V ARTE CONTEMPORANEO | 0.45€ |
| 321 | MATEMATICAS : TEMA 2 EL CALOR (4º CIENCIA) | 0.45€ |
| 322 | MATEMATICAS : TEMA 2 FRACTALES (4º CIENCIA) | 0.93€ |
| 332 | BIODIVERSIDAD : TEMA 1 (4ºCIENCIA) | 2.01€ |
| 342 | ANDALUCIA : , TIERRA DE CINE | 0.27€ |
| 343 | FISICA : TEMA 3 ELECTROMAGNETISMO (4º CIENCIA) | 0.60€ |
| 344 | RODAJES EN ANDALUCIA (4º CIENCIA) | 0.18€ |
| 346 | FILOSOFIA : TEMARIO Y BIBLIOGRAFIA (4ºA)º | 0.09€ |
| 347 | FILOSOFIA : FILOSOFIA ANTIGUA (4ºA) | 0.54€ |
| 348 | FILOSOSOFIA : FILOSOFIA MODERNA (4ºA) | 0.24€ |
| 356 | TEMA 2 : LAS INTERACCIONES DE LA MATERIA (4ºCIENCIA) | 0.69€ |
| 357 | QNE TEMA 2 (4º CIENCIA) | 0.27€ |
| 358 | TEMA 2 APUNTES (4ºCIENCIA) | 0.45€ |
| 369 | MATEMATICAS : TEMA 4 PARAQUE OS QUIERO (4ºCIENCIA) | 1.80€ |
| 370 | FISICA : TEMA 3 LAS LEYES DEL ATOMO (4ºCIENCIA) | 0.51€ |
| 371 | TEMA 3 MIDIENDO LA EDAD RESTO FOSILES (4ºCIENCIA ) | 0.78€ |
| 372 | MATEMATICAS : TEMA 3 ARTE PERPECTIVA Y GEOMETRIA (4ºCIENCIA ) | 1.08€ |