2 Grado Economía 20/21
| Nº | Asignatura | Precio | 
|---|---|---|
| 24 | ESTADÍSTICAS AVANZADA , TEMA 0- PROBABILIDAD- PROFESOR LUIS FRANCO | 0.30 | 
| 25 | ESTADÍSTICA AVANZADA, TEMA 1- VARIABLE ALEATORIA - PROFESOR LUIS FRANCO | 0.33 | 
| 26 | ESTADÍSTICA AVANZADA, TEMA 2- CARACTERÍSTICA DE UNA VARIABLE ALEATORIA - PROFESOR LUIS FRANCO | 0.24 | 
| 27 | ESTADÍSTICA AVANZADA, RELACIÓN DE EJERCICIOS Nª 1- VARIABLE ALEATORIA- PROFESOR LUIS FRANCO | 0.12 | 
| 37 | HISTORIA ECONÓMICA TODOS LOS GRUPOS PROGRAMA LECCIÓN 1 INTEGRALES: MATEMÁTICAS II | 0.57 | 
| 38 | ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II, TEMA 0 | 0.21 | 
| 39 | ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II , TEMA 1, INTEGRALES IMPROPIAS | 0.57 | 
| 40 | ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II , LECCIÓN 3 TAYLOR | 0.27 | 
| 41 | ASIGNATURA: MATEMÁTICAS II , FE DE ERRATAS | 0.03 | 
| 43 | ASIGNATURA . ESTADÍSTICA AVANZADA: TEMA 3 MODELOS PROBABILÍSTICOS | 0.36 | 
| 42 | ASIGNATURA : ESTADÍSTICA AVANZADA: RELACIÓN DE EJERCICIOS Nª 2 | 0.15 | 
| 64 | DERECHO ADMINISTRATIVO - PROYECTO DOCENTE - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.27 | 
| 65 | DERECHO ADMINISTRATIVO - LECCIÓN 1.1 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 66 | DERECHO ADMINISTRATIVO - LECCIÓN 1.2 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.33 | 
| 67 | DERECHO ADMINISTRATIVO - LECCIÓN 1.3 (I) - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.18 | 
| 68 | DERECHO ADMINISTRATIVO - LECCIÓN 1.3 (II) - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.18 | 
| 69 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 1 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 71 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 2 - GRUPO 1 - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 72 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 2 - GRUPO 2 - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 73 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 2 - GRUPO 3 - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 74 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 3 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 75 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 4 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 76 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 5 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 83 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 6 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 84 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 7 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
| 85 | DERECHO ADMINISTRATIVO - LECCIÓN 2.1 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.27 | 
| 86 | DERECHO ADMINISTRATIVO - LECCIÓN 1.3 (III) - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.15 | 
| 87 | DERECHO ADMINISTRATIVO - LECCIÓN 1.4 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.21 | 
| 88 | DERECHO ADMINISTRATIVO - POWER LECCIÓN 1 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 1.05 | 
| 90 | DERECHO ADMINISTRATIVO - LECCIÓN 2.2 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.30 | 
| 91 | DERECHO ADMINISTRATIVO - EJERCICIO DE CLASE Nº 8 - TODOS LOS GRUPOS - M. CARMEN ORTIZ | 0.03 | 
