Nº | Asignatura | Precio | |
---|---|---|---|
1 | ECONOMETRÍA PARA LA EMPRESA -APUNTES TEORICOS - PROFESORA ROSARIO ASIÁN- TODOS LOS GRUPOS | 9.00 | |
3 | ECONOMETRÍA PARA LA EMPRESA -APUNTES DE LAS PRÁCTICAS - GRUPO DE INGLÉS - PROFESOR ROSARIO ASÍAN - VICTOR ERNESTO- TODOS LOS GRUPOS | 7.40 | |
4 | ECONOMETRÍA PARA LA EMPRESA -PRÁCTICAS GRUPO INGLÉS- GRUPO VICTOR , JUAN SEGURA , ROSARIO ASÍAN | 6.30 | |
16 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 1 DIAPOSITIVAS - CARMEN FERNÁNDEZ | 0.35 | |
17 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 1 CASO - CARMEN FERNÁNDEZ | 0.05 | |
18 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 1 PRÁCTICAS - CARMEN FERNÁNDEZ | 0.10 | |
22 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 2 DIAPOSITIVAS - CARMEN FERNANDEZ | 0.75 | |
23 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TEMA 2 PROBLEMAS DE AMPLIACIÓN - TODOS LOS GRUPOS - CARMEN FERNADEZ | 0.10 | |
30 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 3 DIAPOSITIVAS | 0.45 | |
31 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS- TEMA 3 PROBLEMAS PROPUESTOS DE PLANIFICACIÓN | 0.65 | |
32 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 3 TABLAS DE RESULTADOS - PLANTILLA EXAMEN A-3 | 0.20 | |
56 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 4 DIAPOSITIVAS - CARMEN FERNADEZ | 1.30 | |
57 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 4 CASOS DE EXÁMENES - CARMEN FERNANDEZ | 0.30 | |
58 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 4 COSTES DE MERCADOS DE LAS FUENTES FINANCIERAS - CARMEN FERNANDEZ | 0.25 | |
59 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 4 ENUNCIADOS RELACIÓN DE MERCADO | 0.20 | |
60 | DIRECCIÓN FINANCIERA - TODOS LOS GRUPOS - TEMA 4 PROBLEMAS PROPUESTOS - CARMEN FERNANDEZ | 0.25 |
Showing 1 to 16 of 16 Entries